Preise & Leistungen | ||||||
2026 | ||||||
Euro pro Tag | ||||||
Kategorie I | bis 2 Personen | 125 | ||||
bis 4 Personen | 150 | |||||
jede weitere Person | 15 | |||||
(bis max. 6 Personen) | ||||||
Kategorie II | bis 2 Personen | 155 | ||||
bis 4 Personen | 180 | |||||
jede weitere Person | 15 | |||||
Kategorie III | bis 2 Personen | 185 | ||||
bis 4 Personen | 210 | |||||
jede weitere Person | 15 | |||||
Kategorie IV | bis 2 Personen | 225 | ||||
bis 4 Personen | 250 | |||||
jede weitere Person | 15 | |||||
Saison 2026 | ||||||
01.01. - 10.01. | Kategorie | III | ||||
11.01. - 28.02. | Kategorie | I | ||||
01.03. - 28.03. | Kategorie | II | ||||
29.03. - 13.06. | Kategorie | III | ||||
14.06. - 29.08. | Kategorie | IV | ||||
30.08. - 12.09. | Kategorie | III | ||||
13.09. - 31.10. | Kategorie | II | ||||
01.11. - 12.12. | Kategorie | I | ||||
13.12. - 31.12. | Kategorie | III | ||||
Endreinigung | 180 | |||||
Kurtaxe |
| |||||
Die Vermieter sind verpflichtet, die Kurtaxe bei der Buchung direkt mit zu berechnen. Damit entfällt für die Mieter die Bezahlung bei der Kurverwaltung. Dem entsprechend erhält der Mieter auch seine Kurkarte vom Vermieter. Nur wenn sich nach der Buchung an der Personenzahl etwas ändert, muss das bei der Kurverwaltung nachgemeldet werden. | ||||||
| ||||||
Im Haus darf nicht geraucht werden. | ||||||
Im Mietpreis eingeschlossen sind die Kosten für Bettwäsche, | ||||||
Tischwäsche, Handtücher sowie Strom und Wasser. | ||||||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||||